Resultat & tabell
Grundserien | herrar
Sundsvall 33 24 9 2926 - 2661 265 48
Solna 33 23 10 2964 - 2777 187 46
Plannja 33 23 10 3134 - 2856 278 46
S�dert�lje 33 19 14 2901 - 2791 110 38
08 Stockholm 33 19 14 2875 - 2882 -7 38
Uppsala 33 17 16 2864 - 2813 51 34
�resundskraft 33 16 17 2850 - 2835 15 32
Norrk�ping 33 15 18 2920 - 2991 -71 30
Bor�s 33 14 19 2820 - 2856 -36 28
J�mtland 33 11 22 2713 - 2871 -158 22
Akropol 33 9 24 2846 - 3174 -328 18
Gothia 33 8 25 2672 - 2978 -306 16

Omg�ng 1
28/09 Gothia - Norrk�ping 102  - 85 Fakta
28/09 Solna - Sundsvall 70  - 71 Fakta
28/09 �resundskraft - Bor�s 98  - 88 Fakta
28/09 J�mtland - Uppsala 64  - 75 Fakta
30/09 S�dert�lje - 08 Stockholm 78  - 62 Fakta
02/10 Akropol - Plannja 74  - 95 Fakta
Omg�ng 2
04/10 Uppsala - S�dert�lje 72  - 81 Fakta
05/10 Bor�s - Akropol 96  - 68 Fakta
05/10 Norrk�ping - Solna 91  - 85 Fakta
05/10 Sundsvall - J�mtland 73  - 51 Fakta
05/10 Plannja - Gothia 111  - 71 Fakta
07/10 08 Stockholm - �resundskraft 95  - 87 Fakta
Omg�ng 3
12/10 Akropol - 08 Stockholm 74  - 91 Fakta
12/10 J�mtland - Norrk�ping 73  - 64 Fakta
12/10 Solna - Gothia 77  - 67 Fakta
12/10 Bor�s - Plannja 106  - 86 Fakta
12/10 �resundskraft - Uppsala 107  - 101 Fakta
13/10 S�dert�lje - Sundsvall 82  - 91 Fakta
Omg�ng 4
19/10 Gothia - J�mtland 76  - 92 Fakta
19/10 Norrk�ping - S�dert�lje 76  - 86 Fakta
19/10 Plannja - Solna 83  - 95 Fakta
23/10 Sundsvall - �resundskraft 95  - 92 Fakta
23/10 08 Stockholm - Bor�s 83  - 87 Fakta
23/10 Uppsala - Akropol 97  - 94 Fakta
Omg�ng 5
26/10 Akropol - Sundsvall 77  - 101 Fakta
26/10 J�mtland - Solna 66  - 89 Fakta
26/10 �resundskraft - Norrk�ping 85  - 73 Fakta
27/10 08 Stockholm - Plannja 76  - 94 Fakta
28/10 S�dert�lje - Gothia 91  - 96 Fakta
28/10 Bor�s - Uppsala 72  - 82 Fakta
Omg�ng 6
06/11 Uppsala - 08 Stockholm 71  - 77 Fakta
09/11 Gothia - �resundskraft 87  - 98 Fakta
09/11 Norrk�ping - Akropol 84  - 74 Fakta
09/11 Solna - S�dert�lje 96  - 88 e.fl. Fakta
09/11 Sundsvall - Bor�s 84  - 85 Fakta
09/11 Plannja - J�mtland 117  - 99 Fakta
Omg�ng 7
13/11 �resundskraft - Solna 80  - 63 Fakta
13/11 Uppsala - Plannja 80  - 99 Fakta
16/11 08 Stockholm - Sundsvall 82  - 78 Fakta
16/11 Akropol - Gothia 89  - 90 Fakta
16/11 Bor�s - Norrk�ping 88  - 100 Fakta
18/11 S�dert�lje - J�mtland 86  - 100 Fakta
Omg�ng 8
23/11 Gothia - Bor�s 82  - 92 Fakta
23/11 J�mtland - �resundskraft 87  - 85 Fakta
23/11 Norrk�ping - 08 Stockholm 88  - 95 Fakta
23/11 Solna - Akropol 77  - 74 Fakta
23/11 Plannja - S�dert�lje 86  - 83 Fakta
23/11 Sundsvall - Uppsala 92  - 87 Fakta
Omg�ng 9
27/11 �resundskraft - S�dert�lje 90  - 82 Fakta
30/11 08 Stockholm - Gothia 91  - 70 Fakta
30/11 Akropol - J�mtland 85  - 107 Fakta
30/11 Sundsvall - Plannja 96  - 98 Fakta
30/11 Uppsala - Norrk�ping 108  - 100 Fakta
02/12 Bor�s - Solna 92  - 81 Fakta
Omg�ng 10
07/12 J�mtland - Bor�s 89  - 82 Fakta
07/12 Norrk�ping - Sundsvall 112  - 107 e.fl. Fakta
07/12 Solna - 08 Stockholm 95  - 97 Fakta
07/12 S�dert�lje - Akropol 104  - 92 Fakta
07/12 Gothia - Uppsala 76  - 96 Fakta
07/12 Plannja - �resundskraft 107  - 93 Fakta
Omg�ng 11
11/12 Bor�s - S�dert�lje 73  - 89 Fakta
12/12 Uppsala - Solna 97  - 102 Fakta
13/12 08 Stockholm - J�mtland 92  - 89 Fakta
14/12 Sundsvall - Gothia 81  - 69 Fakta
14/12 �resundskraft - Akropol 103  - 99 Fakta
14/12 Norrk�ping - Plannja 90  - 110 Fakta
Omg�ng 12
09/12 Plannja - Akropol 119  - 61 Fakta
18/12 08 Stockholm - S�dert�lje 101  - 94 Fakta
18/12 Bor�s - �resundskraft 77  - 87 Fakta
18/12 Norrk�ping - Gothia 100  - 75 Fakta
18/12 Sundsvall - Solna 79  - 75 Fakta
18/12 Uppsala - J�mtland 92  - 68 Fakta
Omg�ng 13
21/12 Akropol - Bor�s 80  - 82 Fakta
21/12 J�mtland - Sundsvall 63  - 84 Fakta
21/12 Solna - Norrk�ping 98  - 77 Fakta
21/12 �resundskraft - 08 Stockholm 94  - 100 Fakta
21/12 Gothia - Plannja 93  - 99 Fakta
22/12 S�dert�lje - Uppsala 87  - 77 Fakta
Omg�ng 14
30/10 Plannja - Bor�s 87  - 83 Fakta
28/12 08 Stockholm - Akropol 95  - 109 Fakta
28/12 Gothia - Solna 81  - 104 Fakta
28/12 Norrk�ping - J�mtland 76  - 89 Fakta
28/12 Sundsvall - S�dert�lje 83  - 69 Fakta
30/12 Uppsala - �resundskraft 96  - 90 Fakta
Omg�ng 15
04/01 Bor�s - 08 Stockholm 83  - 84 e.fl. Fakta
04/01 Solna - Plannja 98  - 82 Fakta
06/01 S�dert�lje - Norrk�ping 111  - 93 Fakta
08/01 J�mtland - Gothia 76  - 91 Fakta
08/01 �resundskraft - Sundsvall 77  - 79 Fakta
08/01 Akropol - Uppsala 93  - 81 Fakta
Omg�ng 16
11/01 Gothia - S�dert�lje 72  - 93 Fakta
11/01 Norrk�ping - �resundskraft 95  - 84 Fakta
11/01 Solna - J�mtland 90  - 75 Fakta
11/01 Sundsvall - Akropol 102  - 74 Fakta
11/01 Plannja - 08 Stockholm 90  - 93 Fakta
13/01 Uppsala - Bor�s 88  - 86 Fakta
Omg�ng 17
18/01 Akropol - Norrk�ping 105  - 90 Fakta
18/01 �resundskraft - Gothia 83  - 59 Fakta
18/01 08 Stockholm - Uppsala 82  - 86 Fakta
18/01 J�mtland - Plannja 90  - 91 Fakta
19/01 S�dert�lje - Solna 83  - 86 Fakta
20/01 Bor�s - Sundsvall 75  - 70 Fakta
Omg�ng 18
22/01 Gothia - Akropol 98  - 108 e.fl. Fakta
22/01 J�mtland - S�dert�lje 73  - 90 Fakta
22/01 Norrk�ping - Bor�s 98  - 87 Fakta
22/01 Solna - �resundskraft 93  - 86 Fakta
22/01 Sundsvall - 08 Stockholm 92  - 90 Fakta
01/02 Plannja - Uppsala 87  - 64 Fakta
Omg�ng 19
24/01 Uppsala - Sundsvall 87  - 80 Fakta
25/01 08 Stockholm - Norrk�ping 81  - 87 Fakta
25/01 Akropol - Solna 90  - 96 Fakta
25/01 Bor�s - Gothia 86  - 72 Fakta
25/01 �resundskraft - J�mtland 110  - 101 Fakta
26/01 S�dert�lje - Plannja 83  - 80 Fakta
Omg�ng 20
02/01 Plannja - Sundsvall 89  - 92 Fakta
29/01 Gothia - 08 Stockholm 87  - 96 Fakta
29/01 J�mtland - Akropol 89  - 94 Fakta
29/01 Norrk�ping - Uppsala 100  - 104 Fakta
29/01 Solna - Bor�s 99  - 92 Fakta
30/01 S�dert�lje - �resundskraft 86  - 68 Fakta
Omg�ng 21
05/02 08 Stockholm - Solna 78  - 89 Fakta
05/02 Akropol - S�dert�lje 95  - 105 Fakta
05/02 Bor�s - J�mtland 92  - 81 Fakta
05/02 Sundsvall - Norrk�ping 99  - 85 Fakta
05/02 Uppsala - Gothia 88  - 80 Fakta
05/02 �resundskraft - Plannja 84  - 90 Fakta
Omg�ng 22
07/02 J�mtland - 08 Stockholm 77  - 60 Fakta
08/02 Akropol - �resundskraft 95  - 90 e.fl. Fakta
08/02 Gothia - Sundsvall 86  - 84 Fakta
08/02 S�dert�lje - Bor�s 92  - 82 Fakta
08/02 Plannja - Norrk�ping 73  - 82 Fakta
08/02 Solna - Uppsala 82  - 79 Fakta
Omg�ng 23
12/02 Solna - Uppsala 86  - 74 Fakta
12/02 Norrk�ping - Sundsvall 79  - 100 Fakta
12/02 Plannja - �resundskraft 86  - 75 Fakta
12/02 S�dert�lje - Bor�s 87  - 90 Fakta
12/02 Gothia - 08 Stockholm 83  - 81 Fakta
12/02 J�mtland - Akropol 81  - 85 Fakta
Omg�ng 24
15/02 Akropol - Plannja 86  - 112 Fakta
15/02 Bor�s - Solna 92  - 97 Fakta
15/02 Sundsvall - S�dert�lje 84  - 53 Fakta
15/02 08 Stockholm - Norrk�ping 81  - 75 Fakta
15/02 Uppsala - �resundskraft 76  - 77 Fakta
15/02 J�mtland - Gothia 82  - 80 Fakta
Omg�ng 25
19/02 �resundskraft - Norrk�ping 72  - 87 Fakta
19/02 S�dert�lje - J�mtland 114  - 107 Fakta
19/02 Gothia - Plannja 79  - 101 Fakta
19/02 08 Stockholm - Uppsala 86  - 81 Fakta
19/02 Bor�s - Akropol 109  - 95 Fakta
20/02 Solna - Sundsvall 100  - 90 Fakta
Omg�ng 26
22/02 Plannja - Bor�s 102  - 90 Fakta
22/02 Norrk�ping - J�mtland 94  - 79 Fakta
22/02 Solna - �resundskraft 101  - 87 Fakta
22/02 Uppsala - Akropol 118  - 95 Fakta
22/02 Gothia - Sundsvall 109  - 75 Fakta
23/02 S�dert�lje - 08 Stockholm 109  - 90 Fakta
Omg�ng 27
25/02 08 Stockholm - Bor�s 86  - 79 Fakta
26/02 Norrk�ping - Solna 82  - 100 Fakta
26/02 Sundsvall - �resundskraft 94  - 74 Fakta
26/02 Akropol - S�dert�lje 90  - 103 Fakta
26/02 J�mtland - Plannja 79  - 70 Fakta
09/03 Uppsala - Gothia 91  - 62 Fakta
Omg�ng 28
28/02 Bor�s - Gothia 82  - 75 Fakta
29/02 Plannja - Uppsala 96  - 91 Fakta
29/02 S�dert�lje - Norrk�ping 95  - 76 Fakta
29/02 Akropol - Solna 92  - 88 Fakta
29/02 Sundsvall - 08 Stockholm 106  - 95 Fakta
01/03 �resundskraft - J�mtland 86  - 71 Fakta
Omg�ng 29
04/03 Solna - 08 Stockholm 92  - 73 Fakta
04/03 J�mtland - Sundsvall 84  - 93 Fakta
04/03 �resundskraft - Akropol 89  - 75 Fakta
04/03 Gothia - S�dert�lje 72  - 87 Fakta
04/03 Plannja - Norrk�ping 112  - 92 Fakta
04/03 Uppsala - Bor�s 95  - 73 Fakta
Omg�ng 30
02/03 Norrk�ping - Gothia 89  - 86 Fakta
07/03 Solna - Plannja 93  - 105 Fakta
07/03 Sundsvall - Uppsala 95  - 65 Fakta
07/03 Bor�s - J�mtland 90  - 83 Fakta
07/03 08 Stockholm - Akropol 102  - 82 Fakta
08/03 S�dert�lje - �resundskraft 70  - 80 Fakta
Omg�ng 31
11/03 Gothia - Solna 95  - 90 Fakta
11/03 Akropol - Sundsvall 73  - 80 Fakta
11/03 08 Stockholm - J�mtland 87  - 83 Fakta
11/03 Uppsala - Norrk�ping 84  - 98 Fakta
11/03 �resundskraft - Bor�s 75  - 71 Fakta
12/03 Plannja - S�dert�lje 78  - 80 Fakta
Omg�ng 32
14/03 Plannja - 08 Stockholm 118  - 104 Fakta
14/03 J�mtland - Solna 96  - 88 Fakta
14/03 Sundsvall - Bor�s 95  - 73 Fakta
14/03 Norrk�ping - Akropol 116  - 78 Fakta
15/03 S�dert�lje - Uppsala 77  - 91 Fakta
15/03 �resundskraft - Gothia 89  - 67 Fakta
Omg�ng 33
18/03 Solna - S�dert�lje 89  - 83 Fakta
18/03 Sundsvall - Plannja 101  - 81 Fakta
18/03 08 Stockholm - �resundskraft 89  - 75 Fakta
18/03 Bor�s - Norrk�ping 85  - 86 e.fl. Fakta
18/03 Uppsala - J�mtland 90  - 69 Fakta
18/03 Akropol - Gothia 91  - 84 Fakta


K�lla: Everysport AB. �r informationen felaktig eller har du infomation som kan komplettera, skicka ett mejl till [email protected].

















Aktuell fr�ga
Hur l�ngt tror du att Uppsala g�r den h�r s�songen?
SM-guld 
SM-final 
Semifinal 
Kvartsfinal 
Missar slutspelet
Notiser

  Visa Fler


Se mer p� STHLMBILD.SE

Nyheter fr�n Basketsverige.se

"Ungt och sp�nnande"
Svenska Basketligan
Norrk�ping 0 0 0 0 0
Plannja 0 0 0 0 0
Solna 0 0 0 0 0
08 Stockholm 0 0 0 0 0
J�mtland 0 0 0 0 0
Sundsvall 0 0 0 0 0
S�dert�lje 0 0 0 0 0
Gothia 0 0 0 0 0
Bor�s 0 0 0 0 0
Uppsala 0 0 0 0 0
Helsingborg 0 0 0 0 0

Matcher & Resultat
Omg�ng 1
01/10 Plannja - J�mtland 19:04
03/10 Sundsvall - Uppsala 19:04
03/10 Helsingborg - Norrk�ping 19:04
03/10 Solna - Bor�s 19:04
14/10 S�dert�lje - 08 Stockholm 19:04
Omg�ng 2
07/10 08 Stockholm - Solna 19:04
07/10 J�mtland - Sundsvall 19:04
07/10 Uppsala - Helsingborg 19:04
07/10 Bor�s - Plannja 19:04
08/10 Gothia - S�dert�lje 19:04
Omg�ng 3
10/10 Sundsvall - Bor�s 19:04
10/10 Plannja - 08 Stockholm 19:04
10/10 J�mtland - Uppsala 19:04
10/10 Solna - Gothia 19:04
11/10 S�dert�lje - Norrk�ping 16:04
Senaste foruminl�ggen
Ari Gold L�r 13 sep 17:23
Vad h�nder? Nystr�m, ytterligare EU-spelare, f�rhandling med Elias, svenska spelare, ...

Hammerhead Tor 11 sep 19:26
Hur blir det med Jim Nystr�m?

tony2times Ons 10 sep 15:20
Hoho!!?? N�gon d�r??
Sn�lla uppdatera den h�r sidan n�gon. Det m�ste ju finnas massor av tjejer o killar i organisationen ...

Ari Gold Tor 04 sep 15:29
Har efter att tittat p� basketsverige.se och i UNT f�tt f�ljande bild av l�get med spelartruppen: ...

Senaste kommentarer
1995 Tor 04 sep 15:37
n�r
Artikel: Det har ryktats � nu �r Rikard Blomberg klar
n�r kommer danny ???

Ari Gold Tor 04 sep 09:24
Danny G?
Artikel: Ungt och sp�nnande
Har Danny anl�nt till Uppsala �n? Verkar som det funnits en del fr�getecken kring hans vara eller ...

Ari Gold Tor 28 aug 12:07
Ser ju bra ut...
Artikel: Uppsala Basket st�rker upp organisationen
...men det �r v�l snarare Uppsalas frontline, inte front office, som beh�ver f�rst�rkas betydligt. ...

1995 Tor 21 aug 15:45
N�r
Artikel: Uppsala Basket har v�rvat store Marko Djuric
N�r kommer han d�



� Copyright Uppsala Basket 2008
c/o Mango
Kungs�ngsgatan 5B 4 tr, 753 22 Uppsala
Tel: +46 (O)733 - 82 88 22
E-post: [email protected]
Teknik & design: Menmo AB
Norra Vallgatan 98, 211 22 Malm�
E-post: [email protected]
� Uppsala Basket
Ansvarig utgivare: Magnus Str�hle
Chefredakt�r: Magnus Str�hle
E-post: [email protected]


Fiba Europe